| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
Description : Spade Connectors RoHS
MOQ : 500
Brand Name : Keystone
Stock : 100000
Packaging Details : -
Model Number : 8233
Delivery Time : 12-40 weeks
This product line offers a variety of solderless terminals designed for wire termination. They are available in different configurations including ring tongue, flanged, and spade types, with both insulated and non-insulated options. These terminals are engineered for secure and reliable connections in various electrical applications.
| CAT. NO. | TYPE | RANGE (AWG) | STUD SIZE | W (in/mm) | L (in/mm) | E (in/mm) | THICK (in/mm) | I.D. (in/mm) | DIA. (in/mm) | INSUL. COLOR |
| 8209 | BARREL WIRE FOR .250 MAX. | 22/18 | 6 | .25(6.4) | .80 (20.3) | .67 (17.0) | ||||
| 8210 | BARREL WIRE FOR .250 MAX. | 22/18 | 8 | .33(8.4) | .90 (22.9) | .74 (18.8) | .030 (.76) | .070 (1.78) | .145 (3.7) | Red |
| 8211 | BARREL WIRE FOR .250 MAX. | 22/18 | 10 | .33(8.4) | .90 (22.9) | .74 (18.8) | ||||
| 8212 | BARREL WIRE FOR .250 MAX. | 16/14 | 6 | .25(6.4) | .80 (20.3) | .67 (17.0) | ||||
| 8213 | BARREL WIRE FOR .250 MAX. | 16/14 | 8 | .33(8.4) | .90 (22.9) | .74 (18.8) | .030 (.76) | .090 (2.29) | .170 (4.3) | Blue |
| 8214 | BARREL WIRE FOR .250 MAX. | 16/14 | 10 | .33(8.4) | .90 (22.9) | .74 (18.8) | ||||
| 8215 | BARREL WIRE FOR .250 MAX. | 12/10 | 6 | .28(7.1) | .98 (24.9) | .84 (21.3) | ||||
| 8216 | BARREL WIRE FOR .250 MAX. | 12/10 | 8 | .38(9.7) | 1.03 (26.2) | .84 (21.3) | .040 (1.02) | .135 (3.4) | .250 (6.4) | Yellow |
| 8217 | BARREL WIRE FOR .250 MAX. | 12/10 | 10 | .38(9.7) | 1.03 (26.2) | .84 (21.3) | ||||
| 8218 | WIRE FOR FLANGED | 22/18 | 6 | |||||||
| 8236 | WIRE FOR FLANGED | 22/18 | 6 | |||||||
| 8219 | WIRE FOR FLANGED | 22/18 | 8 | .30(7.6) | .65(16.5) | .50(12.7) | .030 (.76) | .090(2.29) | ||
| 8237 | WIRE FOR FLANGED | 22/18 | 8 | .30(7.6) | .65(16.5) | .50(12.7) | .030 (.76) | .090(2.29) | ||
| 8220 | WIRE FOR FLANGED | 22/18 | 10 | |||||||
| 8238 | WIRE FOR FLANGED | 22/18 | 10 | |||||||
| 8221 | WIRE FOR FLANGED | 16/14 | 6 | |||||||
| 8239 | WIRE FOR FLANGED | 16/14 | 6 | |||||||
| 8222 | WIRE FOR FLANGED | 16/14 | 8 | .30(7.6) | .65(16.5) | .50(12.7) | .030 (.76) | .090(2.29) | ||
| 8240 | WIRE FOR FLANGED | 16/14 | 8 | .30(7.6) | .65(16.5) | .50(12.7) | .030 (.76) | .090(2.29) | ||
| 8223 | WIRE FOR FLANGED | 16/14 | 10 | |||||||
| 8241 | WIRE FOR FLANGED | 16/14 | 10 | |||||||
| 8224 | WIRE FOR FLANGED | 12/10 | 6 | |||||||
| 8242 | WIRE FOR FLANGED | 12/10 | 6 | |||||||
| 8225 | WIRE FOR FLANGED | 12/10 | 8 | .32(8.1) | .73(18.5) | .54(13.7) | .040 (1.02) | .135(3.4) | ||
| 8243 | WIRE FOR FLANGED | 12/10 | 8 | .32(8.1) | .73(18.5) | .54(13.7) | .040 (1.02) | .135(3.4) | ||
| 8226 | WIRE FOR FLANGED | 12/10 | 10 | |||||||
| 8244 | WIRE FOR FLANGED | 12/10 | 10 | |||||||
| 8200 | WIRE FOR BARREL | 22/18 | 6 | .25(6.4) | .60 (15.2) | .47 (11.9) | ||||
| 8201 | WIRE FOR BARREL | 22/18 | 8 | .33(8.4) | .70 (17.8) | .54 (13.7) | .030(.76) | .070(1.78) | ||
| 8202 | WIRE FOR BARREL | 22/18 | 10 | .33(8.4) | .70 (17.8) | .54 (13.7) | ||||
| 8203 | WIRE FOR BARREL | 16/14 | 6 | .25(6.4) | .60 (15.2) | .47 (11.9) | ||||
| 8204 | WIRE FOR BARREL | 16/14 | 8 | .33(8.4) | .70 (17.8) | .54 (13.7) | .030(.76) | .090(2.29) | ||
| 8205 | WIRE FOR BARREL | 16/14 | 10 | .33(8.4) | .70 (17.8) | .54 (13.7) | ||||
| 8206 | WIRE FOR BARREL | 12/10 | 6 | .28(7.1) | .68 (17.3) | .54 (13.7) | ||||
| 8207 | WIRE FOR BARREL | 12/10 | 8 | .38(9.7) | .73 (18.5) | .54 (13.7) | .040(1.02) | .135(3.4) | ||
| 8208 | WIRE FOR BARREL | 12/10 | 10 | .38(9.7) | .73 (18.5) | .54 (13.7) | ||||
| 8254 | WIRE FOR BARREL | 22/18 | 6 | .25(6.4) | ||||||
| 8255 | WIRE FOR BARREL | 22/18 | 8 | .30(7.6) | .68 (17.3) | .50 (12.7) | .030 (.76) | .070 (1.78) | ||
| 8256 | WIRE FOR BARREL | 22/18 | 10 | .32(8.1) | ||||||
| 8257 | WIRE FOR BARREL | 16/14 | 6 | .25(6.4) | ||||||
| 8258 | WIRE FOR BARREL | 16/14 | 8 | .30(7.6) | .68 (17.3) | .50 (12.7) | .030 (.76) | .090 (2.29) | ||
| 8259 | WIRE FOR BARREL | 16/14 | 10 | .32(8.1) | ||||||
| 8260 | WIRE FOR BARREL | 12/10 | 6 | .28(7.3) | ||||||
| 8261 | WIRE FOR BARREL | 12/10 | 8 | .32(8.1) | .73 (18.5) | .53 (13.6) | .040 (1.02) | .135 (3.4) | ||
| 8262 | WIRE FOR BARREL | 12/10 | 10 | .32(8.1) | ||||||
| 8263 | BARREL WIRE FOR .250 MAX. | 22/18 | 6 | .25 (6.4) | ||||||
| 8264 | BARREL WIRE FOR .250 MAX. | 22/18 | 8 | .30 (7.6) | .88 (22.4) | .70 (17.8) | .030(.76) | .070 (1.78) | .145 (3.7) | Red |
| 8265 | BARREL WIRE FOR .250 MAX. | 22/18 | 10 | .32 (8.1) | ||||||
| 8266 | BARREL WIRE FOR .250 MAX. | 16/14 | 6 | .25 (6.4) | ||||||
| 8267 | BARREL WIRE FOR .250 MAX. | 16/14 | 8 | .30 (7.6) | .88 (22.4) | .70 (17.8) | .030(.76) | .090 (2.29) | .170 (4.3) | Blue |
| 8268 | BARREL WIRE FOR .250 MAX. | 16/14 | 10 | .32 (8.1) | ||||||
| 8269 | BARREL WIRE FOR .250 MAX. | 12/10 | 6 | .28 (7.3) | ||||||
| 8270 | BARREL WIRE FOR .250 MAX. | 12/10 | 8 | .32 (8.1) | 1.03 (26.2) | .83 (21.2) | .040(1.02) | .135 (3.4) | .250 (6.4) | Yellow |
| 8271 | BARREL WIRE FOR .250 MAX. | 12/10 | 10 | .32 (8.1) | ||||||
| 8227 | WIRE FOR .250 MAX. FLANGED | 22/18 | 6 | |||||||
| 8245 | WIRE FOR .250 MAX. FLANGED | 22/18 | 6 | |||||||
| 8228 | WIRE FOR .250 MAX. FLANGED | 22/18 | 8 | .30(7.6) | .85 (21.6) | .70 (17.8) | .030(.76) | .070 (1.78) | .145 (3.7) | Red |
| 8246 | WIRE FOR .250 MAX. FLANGED | 22/18 | 8 | .30(7.6) | .85 (21.6) | .70 (17.8) | .030(.76) | .070 (1.78) | .145 (3.7) | Red |
| 8229 | WIRE FOR .250 MAX. FLANGED | 22/18 | 10 | |||||||
| 8247 | WIRE FOR .250 MAX. FLANGED | 22/18 | 10 | |||||||
| 8230 | WIRE FOR .250 MAX. FLANGED | 16/14 | 6 | |||||||
| 8248 | WIRE FOR .250 MAX. FLANGED | 16/14 | 6 | |||||||
| 8231 | WIRE FOR .250 MAX. FLANGED | 16/14 | 8 | .30(7.6) | .85 (21.6) | .70 (17.8) | .030(.76) | .090 (2.29) | .175 (4.4) | Blue |
| 8249 | WIRE FOR .250 MAX. FLANGED | 16/14 | 8 | .30(7.6) | .85 (21.6) | .70 (17.8) | .030(.76) | .090 (2.29) | .175 (4.4) | Blue |
| 8232 | WIRE FOR .250 MAX. FLANGED | 16/14 | 10 | |||||||
| 8250 | WIRE FOR .250 MAX. FLANGED | 16/14 | 10 | |||||||
| 8233 | WIRE FOR .250 MAX. FLANGED | 12/10 | 6 | |||||||
| 8251 | WIRE FOR .250 MAX. FLANGED | 12/10 | 6 | |||||||
| 8234 | WIRE FOR .250 MAX. FLANGED | 12/10 | 8 | .32(8.1) | 1.03 (26.2) | .84 (21.3) | .040(1.02) | .135 (3.4) | .255 (6.5) | Yellow |
| 8252 | WIRE FOR .250 MAX. FLANGED | 12/10 | 8 | .32(8.1) | 1.03 (26.2) | .84 (21.3) | .040(1.02) | .135 (3.4) | .255 (6.5) | Yellow |
| 8253 | WIRE FOR .250 MAX. FLANGED | 12/10 | 10 |
|
|
Keystone 8233 Images |